巴拉乙直播
桑坦尼体育会
雷西斯滕SC
00
桑坦尼体育会
雷西斯滕SC
00
巴拉瓜里AC
谭贝塔里竞技
00
巴拉瓜里AC
谭贝塔里竞技
00
瓜伊利纳
十一月三日队
11
瓜伊利纳
十一月三日队
00
卡比亚塔
恩卡纳西翁
00
卡比亚塔
恩卡纳西翁
00
塔库里
卡拉普瓜
22
塔库里
卡拉普瓜
00
巴拉乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 05:00 | 独立FBC | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 07:30 | 圣罗伦素体育 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-1 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 巴拉圭河床 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:50 | 卡拉普瓜 | 1-0 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 07:30 | 索尔美洲队 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 05:00 | 朱尼诺VH | 2-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 07:30 | 恩卡纳西翁 | 0-0 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 独立FBC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡比亚塔 | 1-0 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 鲁毕奥 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 巴拉圭河床 | 0-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 07:30 | 瓜伊利纳 | 3-1 | 恩卡纳西翁 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 独立FBC | 2-0 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 帕斯托雷奥 | 2-0 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 桑坦尼体育会 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 塔库里 | 0-4 | 卡比亚塔 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 05:00 | 卡拉普瓜 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 07:30 | 圣罗伦素体育 | 0-1 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 朱尼诺VH | 1-3 | 塔库里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 卡比亚塔 | 1-2 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 费纳多 | 0-1 | 瓜伊利纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 独立FBC | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 05:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 3-3 | 帕斯托雷奥 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 05:00 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 朱尼诺VH | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 07:30 | 瓜伊利纳 | 2-0 | 索尔美洲队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 圣罗伦素体育 | 3-0 | 巴拉圭河床 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 鲁毕奥 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 07:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 05:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 07:30 | 朱尼诺VH | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 独立FBC | 0-0 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-0 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 卡比亚塔 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 塔库里 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-09 04:00 | 圣罗伦素体育 | 2-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-09 06:30 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 02:30 | 鲁毕奥 | 2-2 | 朱尼诺VH | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 06:30 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 雷西斯滕SC | 3-1 | 独立FBC | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 塔库里 | 1-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 桑坦尼体育会 | 2-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-1 | 恩卡纳西翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 朱尼诺VH | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-2 | 圣罗伦素体育 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 卡比亚塔 | 3-2 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 独立FBC | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 费纳多 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 圣罗伦素体育 | 0-2 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 04:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 06:30 | 巴拉圭河床 | 4-1 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 04:00 | 桑坦尼体育会 | 2-1 | 独立FBC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 06:30 | 鲁毕奥 | 1-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 帕斯托雷奥 | 0-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 塔库里 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-24 03:30 | 朱尼诺VH | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 06:00 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 费纳多 | 1-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 雷西斯滕SC | 2-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 卡拉普瓜 | 4-0 | 桑坦尼体育会 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 03:30 | 独立FBC | 2-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 06:00 | 瓜伊利纳 | 1-0 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 03:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 06:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 卡比亚塔 | 2-1 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 巴拉圭河床 | 4-0 | 索尔美洲队 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 塔库里 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 03:30 | 鲁毕奥 | 3-0 | 独立FBC | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 06:00 | 桑坦尼体育会 | 0-2 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 04:00 | 独立FBC | 1-1 | 巴拉圭河床 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 06:15 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 02:00 | 塔库里 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 05:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 02:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 05:30 | 恩卡纳西翁 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 04:00 | 雷西斯滕SC | 3-3 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 07:10 | 费纳多 | 0-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 02:30 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 06:15 | 朱尼诺VH | 2-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 02:00 | 卡比亚塔 | 2-0 | 索尔美洲队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 05:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 02:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 雷西斯滕SC | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 05:30 | 鲁毕奥 | 2-1 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 04:00 | 巴拉圭河床 | 0-2 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 06:15 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 04:00 | 雷西斯滕SC | 鲁毕奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 06:15 | 索尔美洲队 | 朱尼诺VH |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 02:00 | 桑坦尼体育会 | 圣罗伦素体育 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 05:30 | 费纳多 | 恩卡纳西翁 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 02:00 | 塔库里 | 帕斯托雷奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 05:30 | 瓜伊利纳 | 巴拉圭河床 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 04:00 | 独立FBC | 卡比亚塔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 06:15 | 卡拉普瓜 | 弗拉姆瓜兰尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴拉乙新闻情报
凯恩国家德比前携金球奖现身安联球场
卡里克:曼联深陷不胜泥潭,难听话已在更衣室敞开说
哈维·阿隆索:埃斯特旺外租?没有任何讨论
弗利克:亚马尔已用冠军心态回应金球奖旁落
罗马诺:费尔明100%留队,巴萨视其为不可触碰球员
冈田武史辞职抗议因凡蒂诺连任政治操作
欧洲五大联赛的幸运与失意:曼城、拜仁等队的xG镜像
伊拉奥拉谈联赛杯抽签:伯恩茅斯是唯一不想碰到的对手
C罗15分钟连入3球,距生涯千球仅差15球
安切洛蒂揭晓巴西队对阵日本新加坡名单,加速新老交替
每日热帖·10月30日|是立规矩,还是跟格拉利什已经谈崩了?(限时免费领免广告权益)
拉索女足欧冠帽子戏法创英格兰纪录,助阿森纳3-0完胜本菲卡帅位告急!曼联02客场不敌切尔西,卡里克...
阿森纳的布鲁诺·吉马良斯:旧点球方式已不...
曼联主帅卡里克:跌入降级区并非耻辱
安德烈·桑托斯:曼联队内让我印象最深刻的...
阿什拉夫3球2助独造5球,巴黎客场51逆...
哈基米帽子戏法助巴黎51大胜 恩里克加冕...
范戴克:伊劳拉的高压打法要求利物浦必须冒...
马雷斯卡:多纳鲁马并非无法取代,但首发位...
蒂勒曼斯力挺卡里克留任:曼联不需要剧烈变...
孔帕尼出院后仍无缘拜仁对阵多特蒙德
梅西累计黄牌不构成停赛,仍可出战迈阿密国...
U17女足点球战淘汰法国 首次晋级世界杯...