丹麦乙直播
海勒鲁普
文德斯尔
23
海勒鲁普
文德斯尔
00
希尔星格
布拉布兰
10
瑞秀
VSK奥胡斯
00
希尔星格
布拉布兰
00
瑞秀
VSK奥胡斯
00
阿玛盖尔
斯基夫
00
纳斯特维德
AB格莱萨克
00
齐斯泰兹
罗斯基德
00
纳斯特维德
VSK奥胡斯
01
丹麦乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 01:00 | 希尔星格 | 0-4 | 斯基夫 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 01:00 | 纳斯特维德 | 1-0 | 罗斯基德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 01:00 | 齐斯泰兹 | 2-1 | 阿玛盖尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 19:30 | VSK奥胡斯 | 2-1 | 布拉布兰 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 20:00 | 文德斯尔 | 1-0 | 海勒鲁普 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-21 00:30 | 瑞秀 | 0-1 | AB格莱萨克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | AB格莱萨克 | 1-2 | 希尔星格 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | 阿玛盖尔 | 1-1 | 瑞秀 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | 海勒鲁普 | 2-1 | 纳斯特维德 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 布拉布兰 | 1-3 | 文德斯尔 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 罗斯基德 | 5-0 | VSK奥胡斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯基夫 | 1-2 | 齐斯泰兹 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-16 01:00 | 希尔星格 | 1-2 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 01:00 | 文德斯尔 | 2-0 | 斯基夫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 01:10 | 纳斯特维德 | 1-0 | 阿玛盖尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 19:00 | 瑞秀 | 1-2 | 罗斯基德 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 20:00 | 布拉布兰 | 1-2 | AB格莱萨克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 21:00 | 齐斯泰兹 | 2-2 | VSK奥胡斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 01:00 | 罗斯基德 | 2-0 | 文德斯尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 01:00 | 斯基夫 | 0-0 | 阿玛盖尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 19:40 | VSK奥胡斯 | 2-0 | 希尔星格 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 21:00 | AB格莱萨克 | 2-3 | 齐斯泰兹 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 19:00 | 纳斯特维德 | 2-2 | 瑞秀 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 20:00 | 海勒鲁普 | 4-0 | 布拉布兰 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 01:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | 罗斯基德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 01:00 | 齐斯泰兹 | 2-0 | 希尔星格 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 01:00 | 文德斯尔 | 2-3 | AB格莱萨克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:30 | VSK奥胡斯 | 1-3 | 纳斯特维德 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 20:00 | 布拉布兰 | 3-1 | 瑞秀 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 20:00 | 斯基夫 | 1-2 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-06 01:00 | AB格莱萨克 | 3-0 | 纳斯特维德 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 海勒鲁普 | 1-1 | 齐斯泰兹 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 瑞秀 | 0-1 | 文德斯尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗斯基德 | 1-1 | 斯基夫 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 19:00 | 希尔星格 | 0-0 | 布拉布兰 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 20:00 | 阿玛盖尔 | 0-2 | VSK奥胡斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-13 01:00 | 罗斯基德 | 4-1 | AB格莱萨克 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 19:00 | 瑞秀 | 1-1 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 19:30 | VSK奥胡斯 | 1-1 | 斯基夫 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 19:00 | 文德斯尔 | 3-1 | 希尔星格 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 19:00 | 纳斯特维德 | 0-2 | 齐斯泰兹 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 20:00 | 布拉布兰 | 2-2 | 阿玛盖尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-20 01:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | 文德斯尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 01:00 | 海勒鲁普 | 0-4 | AB格莱萨克 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 01:00 | 希尔星格 | 1-2 | 纳斯特维德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 19:30 | VSK奥胡斯 | 0-1 | 瑞秀 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 20:00 | 斯基夫 | 3-2 | 布拉布兰 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 19:00 | 齐斯泰兹 | 0-0 | 罗斯基德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-27 01:00 | AB格莱萨克 | 5-0 | 阿玛盖尔 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 01:00 | 罗斯基德 | 4-1 | 海勒鲁普 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 19:00 | 瑞秀 | 3-1 | 希尔星格 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 20:00 | 布拉布兰 | 2-1 | 齐斯泰兹 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 20:00 | 文德斯尔 | 1-2 | VSK奥胡斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 19:00 | 纳斯特维德 | 2-0 | 斯基夫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-04 01:00 | 阿玛盖尔 | 0-1 | 海勒鲁普 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 01:00 | 希尔星格 | 1-2 | 罗斯基德 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 01:00 | 齐斯泰兹 | 0-1 | 文德斯尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯基夫 | 1-1 | 瑞秀 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 21:00 | VSK奥胡斯 | 1-3 | AB格莱萨克 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 20:00 | 布拉布兰 | 0-3 | 纳斯特维德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-11 01:00 | AB格莱萨克 | 4-0 | 斯基夫 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 01:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | 希尔星格 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 01:00 | 文德斯尔 | 0-2 | 纳斯特维德 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 19:00 | 瑞秀 | 0-1 | 齐斯泰兹 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 20:00 | 海勒鲁普 | 1-0 | VSK奥胡斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 20:00 | 罗斯基德 | 5-1 | 布拉布兰 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 希尔星格 | 1-3 | 瑞秀 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 纳斯特维德 | 1-2 | AB格莱萨克 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 罗斯基德 | 2-0 | 阿玛盖尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 斯基夫 | 1-2 | 文德斯尔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 20:00 | 布拉布兰 | 4-0 | VSK奥胡斯 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-19 20:00 | 齐斯泰兹 | 3-0 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-25 01:00 | 希尔星格 | 1-0 | 齐斯泰兹 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 01:00 | 文德斯尔 | 1-0 | 阿玛盖尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 19:00 | 瑞秀 | 1-2 | 纳斯特维德 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 19:30 | VSK奥胡斯 | 1-1 | 罗斯基德 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:00 | AB格莱萨克 | 3-1 | 布拉布兰 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:00 | 海勒鲁普 | 1-0 | 斯基夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-01 02:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | AB格莱萨克 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 布拉布兰 | 2-0 | 海勒鲁普 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 罗斯基德 | 1-2 | 齐斯泰兹 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 斯基夫 | 1-1 | VSK奥胡斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 22:00 | 文德斯尔 | 2-1 | 瑞秀 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 20:00 | 纳斯特维德 | 2-1 | 希尔星格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-08 01:30 | 斯基夫 | 1-1 | 罗斯基德 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 02:00 | 海勒鲁普 | 3-2 | 希尔星格 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 20:00 | 瑞秀 | 2-2 | 布拉布兰 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 20:30 | VSK奥胡斯 | 1-1 | 阿玛盖尔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 22:00 | AB格莱萨克 | 3-1 | 文德斯尔 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-09 20:00 | 齐斯泰兹 | 1-2 | 纳斯特维德 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-15 01:00 | 海勒鲁普 | 4-1 | 文德斯尔 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 02:00 | 阿玛盖尔 | 1-1 | 斯基夫 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 02:00 | 希尔星格 | 1-5 | AB格莱萨克 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 布拉布兰 | 1-1 | 罗斯基德 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 22:00 | 齐斯泰兹 | 3-3 | 瑞秀 | 2-3 |
|
| 第16轮 | 2025-11-16 20:00 | 纳斯特维德 | 2-2 | VSK奥胡斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-03-07 02:00 | 阿玛盖尔 | 纳斯特维德 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 02:00 | 罗斯基德 | 瑞秀 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 02:00 | 斯基夫 | 希尔星格 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 20:30 | VSK奥胡斯 | 齐斯泰兹 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 21:00 | AB格莱萨克 | 海勒鲁普 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 21:00 | 文德斯尔 | 布拉布兰 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-03-14 02:00 | 海勒鲁普 | 罗斯基德 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-14 20:00 | 瑞秀 | 阿玛盖尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-14 21:00 | 布拉布兰 | 斯基夫 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-15 20:00 | 希尔星格 | VSK奥胡斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-15 20:00 | 纳斯特维德 | 文德斯尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-15 22:00 | 齐斯泰兹 | AB格莱萨克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-03-21 02:00 | 罗斯基德 | 希尔星格 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 02:00 | 文德斯尔 | 齐斯泰兹 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 21:00 | 阿玛盖尔 | 布拉布兰 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 21:00 | 斯基夫 | 纳斯特维德 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 21:00 | VSK奥胡斯 | 海勒鲁普 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-22 01:00 | AB格莱萨克 | 瑞秀 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | AB格莱萨克 | 罗斯基德 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | 海勒鲁普 | 阿玛盖尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | 希尔星格 | 文德斯尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | 齐斯泰兹 | 斯基夫 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 20:00 | 瑞秀 | VSK奥胡斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-29 19:00 | 纳斯特维德 | 布拉布兰 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-04-02 01:00 | 阿玛盖尔 | 齐斯泰兹 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 01:00 | 海勒鲁普 | 瑞秀 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 19:30 | VSK奥胡斯 | 文德斯尔 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 20:00 | 布拉布兰 | 希尔星格 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 20:00 | 罗斯基德 | 纳斯特维德 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 20:00 | 斯基夫 | AB格莱萨克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | AB格莱萨克 | VSK奥胡斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 希尔星格 | 阿玛盖尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 瑞秀 | 斯基夫 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 纳斯特维德 | 海勒鲁普 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 齐斯泰兹 | 布拉布兰 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 文德斯尔 | 罗斯基德 |
|
丹麦乙新闻情报
帕尔默现身伊维萨岛度假,享受难得闲暇时光
2026世界杯球员身价榜:亚马尔哈兰德姆巴佩2亿居首
科纳特转会皇马接近达成协议
戴维斯归队参与世界杯集训,具体复出日程仍不明确
克罗地亚战术调整:友谊赛预演世界杯对阵英格兰
奥乔亚进入世界杯名单,将与梅西、C罗同参加6届世界杯
蓝军重建之路:新帅阿隆索与阵容抉择
美国队热身赛险胜塞内加尔,普利西奇独造两球获评最高分
巴黎圣日耳曼点球卫冕欧冠,创造历史新篇章
阿尔特塔呼吁枪手欧冠败北后需保持高远志向
波波维奇强调征召沃尔帕托无任何风险
水晶宫欧协联夺冠创历史:决赛力克巴列卡诺全程解析
News 曼联敲定埃德森转会,夏季引援序幕拉开
News 荷兰队主场对决阿尔及利亚,不败纪录面临考...
News 利物浦达成协议任命伊劳拉为新帅,预计本周...
News 足球转会市场动态:巴萨瞄准凯恩替代方案,...
News 枪手漫长赛季的辉煌与遗憾:英超称霸,欧冠...
News 萨默维尔惊喜入选荷兰世界杯阵容
News 萨利巴世界杯征程恐因伤受阻
News 克罗地亚世界杯26人名单:老将莫德里奇再...
News 厄瓜多尔世界杯名单身价:凯塞多1.1亿欧...
News 德转公布乌拉圭世界杯阵容身价:巴尔韦德1...
News 斯洛特告别信:与红军球迷的情感联结超越赛...
News 莱比锡后卫赞誉科特迪瓦新锐 迪奥曼德世界...