芬甲直播
SJK学院
哈卡
01
卡亚尼卡帕
科特卡
00
哈卡
查普斯
00
MP米克力
EIF埃克纳
00
MP米克力
EIF埃克纳
00
MP米克力
EIF埃克纳
00
PK-35海
克鲁比04
00
PK-35海
克鲁比04
00
PK-35海
克鲁比04
00
卡亚尼卡帕
查普斯
00
芬甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-21 21:00 | 吉普 | 2-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-22 23:30 | SJK学院 | 3-4 | TPS土尔库 | 2-3 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | EIF埃克纳 | 4-2 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | 克鲁比04 | 4-6 | 查普斯 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-23 23:30 | PK-35海 | 0-0 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-26 21:00 | TPS土尔库 | 2-1 | 吉普 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | EIF埃克纳 | 4-2 | 查普斯 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0-3 | SJK学院 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-27 23:30 | 莎埃帕 | 1-2 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-28 23:30 | 克鲁比04 | 0-2 | 拉赫蒂 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | 查普斯 | 0-6 | TPS土尔库 | 0-5 |
|
| 第3轮 | 2025-05-02 23:30 | PK-35海 | 1-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 21:00 | SJK学院 | 1-2 | 克鲁比04 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-05 00:15 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 | 吉普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-10 21:00 | EIF埃克纳 | 3-4 | 克鲁比04 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-10 21:00 | 莎埃帕 | 1-1 | 查普斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 23:30 | 吉普 | 3-1 | 拉赫蒂 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-13 23:30 | SJK学院 | 1-1 | PK-35海 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-14 23:30 | TPS土尔库 | 4-2 | 卡亚尼卡帕 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 查普斯 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-17 21:00 | 莎埃帕 | 0-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 21:00 | 克鲁比04 | 3-1 | TPS土尔库 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-18 23:30 | PK-35海 | 4-0 | 卡亚尼卡帕 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | 吉普 | 0-3 | 克鲁比04 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 3-1 | 莎埃帕 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | PK-35海 | 1-0 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | SJK学院 | 0-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-21 23:30 | TPS土尔库 | 2-2 | 拉赫蒂 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-25 21:00 | 克鲁比04 | 1-1 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 21:00 | 拉赫蒂 | 5-3 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | EIF埃克纳 | 1-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | 查普斯 | 2-2 | SJK学院 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 23:30 | 莎埃帕 | 1-2 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-01 21:00 | 吉普 | 1-1 | PK-35海 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0-5 | 克鲁比04 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-01 23:30 | 莎埃帕 | 0-0 | SJK学院 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 23:30 | 拉赫蒂 | 2-0 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-02 23:30 | TPS土尔库 | 2-0 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | EIF埃克纳 | 0-1 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | 查普斯 | 2-2 | 卡亚尼卡帕 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | PK-35海 | 2-3 | TPS土尔库 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-06 23:30 | SJK学院 | 3-1 | 吉普 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-07-23 23:30 | 克鲁比04 | 3-1 | 莎埃帕 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-13 23:30 | 查普斯 | 2-0 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-13 23:30 | TPS土尔库 | 3-2 | SJK学院 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 1-3 | EIF埃克纳 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 22:00 | 拉赫蒂 | 2-1 | PK-35海 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 23:00 | 莎埃帕 | 0-0 | 吉普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-18 22:00 | SJK学院 | 5-3 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-18 23:30 | PK-35海 | 3-1 | 莎埃帕 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 查普斯 | 1-1 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 吉普 | 1-2 | TPS土尔库 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 克鲁比04 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-27 23:30 | EIF埃克纳 | 2-0 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 00:00 | TPS土尔库 | 4-2 | 查普斯 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 19:00 | 莎埃帕 | 1-2 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 01:00 | 克鲁比04 | 3-2 | SJK学院 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 21:00 | 吉普 | 3-1 | 卡亚尼卡帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-23 23:30 | PK-35海 | 2-1 | SJK学院 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-03 23:30 | 拉赫蒂 | 3-2 | 吉普 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-03 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 4-2 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-04 23:30 | 查普斯 | 4-3 | 莎埃帕 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-06 00:00 | 克鲁比04 | 2-2 | EIF埃克纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-08 23:30 | 吉普 | 1-1 | 查普斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-08 23:30 | SJK学院 | 0-3 | 拉赫蒂 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | EIF埃克纳 | 4-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 1-1 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-09 23:30 | TPS土尔库 | 4-1 | 克鲁比04 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-13 21:00 | 克鲁比04 | 1-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | EIF埃克纳 | 3-1 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 查普斯 | 1-4 | PK-35海 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 莎埃帕 | 1-0 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-14 23:30 | 拉赫蒂 | 2-2 | TPS土尔库 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-16 23:30 | 吉普 | 3-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-07-18 23:30 | TPS土尔库 | 3-2 | 莎埃帕 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 19:00 | 卡亚尼卡帕 | 2-2 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 21:00 | SJK学院 | 4-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 23:00 | PK-35海 | 1-1 | 克鲁比04 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | EIF埃克纳 | 0-2 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | 查普斯 | 2-1 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-25 23:30 | PK-35海 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-28 23:30 | 克鲁比04 | 1-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-28 23:30 | SJK学院 | 3-0 | 莎埃帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 吉普 | 3-1 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 0-3 | 查普斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 拉赫蒂 | 3-1 | EIF埃克纳 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | 莎埃帕 | 0-3 | 克鲁比04 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 21:00 | TPS土尔库 | 1-2 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-15 23:30 | 查普斯 | 2-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-15 23:30 | TPS土尔库 | 1-3 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 21:00 | 吉普 | 0-1 | 克鲁比04 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-16 22:00 | 拉赫蒂 | 2-2 | 卡亚尼卡帕 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-18 23:30 | EIF埃克纳 | 2-3 | SJK学院 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | EIF埃克纳 | 0-2 | 拉赫蒂 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35海 | 0-0 | 查普斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-22 23:30 | TPS土尔库 | 2-1 | SJK学院 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 21:00 | 莎埃帕 | 0-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-23 23:00 | 克鲁比04 | 0-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-28 23:30 | 拉赫蒂 | 2-2 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 23:30 | 查普斯 | 0-0 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-29 23:30 | PK-35海 | 0-2 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 21:00 | 卡亚尼卡帕 | 3-3 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-30 22:00 | SJK学院 | 2-1 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-05 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 2-3 | 查普斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-05 23:30 | TPS土尔库 | 4-0 | EIF埃克纳 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-06 20:00 | 莎埃帕 | 1-2 | PK-35海 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-06 21:00 | 吉普 | 1-0 | 拉赫蒂 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-25 01:00 | 克鲁比04 | 1-4 | SJK学院 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-12 23:30 | EIF埃克纳 | 2-3 | 莎埃帕 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-09-12 23:30 | PK-35海 | 1-1 | 卡亚尼卡帕 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 22:00 | SJK学院 | 1-1 | 吉普 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-14 23:30 | 拉赫蒂 | 2-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-15 00:00 | 克鲁比04 | 2-3 | TPS土尔库 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-09-19 22:00 | 吉普 | 2-2 | EIF埃克纳 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 22:30 | 莎埃帕 | 1-4 | 拉赫蒂 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 23:30 | 查普斯 | 1-1 | TPS土尔库 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-19 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 3-1 | SJK学院 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-09-20 19:00 | PK-35海 | 2-1 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-09-26 23:30 | EIF埃克纳 | 4-1 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 20:00 | TPS土尔库 | 0-1 | 吉普 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-09-27 21:00 | 拉赫蒂 | 1-0 | PK-35海 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 00:30 | 克鲁比04 | 1-0 | 莎埃帕 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-09-28 22:00 | SJK学院 | 1-1 | 查普斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-03 23:30 | 拉赫蒂 | 3-0 | SJK学院 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-03 23:30 | PK-35海 | 1-2 | EIF埃克纳 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 20:00 | 莎埃帕 | 1-0 | TPS土尔库 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 21:00 | 吉普 | 2-1 | 卡亚尼卡帕 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-04 23:30 | 克鲁比04 | 2-1 | 查普斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | EIF埃克纳 | 2-1 | 克鲁比04 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | 查普斯 | 1-1 | 吉普 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | 卡亚尼卡帕 | 1-2 | 莎埃帕 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | SJK学院 | 1-2 | PK-35海 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-10-18 20:00 | TPS土尔库 | 3-3 | 拉赫蒂 | 3-1 |
|
芬甲新闻情报
良好行为奖励触发两次,梅西5黄不停赛战新英格兰革命
西布朗客场3比1力克西汉姆,努诺帅位告急
索韦托德比现场直击:奥兰多海盗对阵凯泽酋长
冬季转会流言:曼联寻找B费替代者,阿森纳计划租借恩德里克
阿森纳的布鲁诺·吉马良斯:旧点球方式已不管用,必须改变
凯恩国家德比前携金球奖现身安联球场
曼联主帅卡里克:跌入降级区并非耻辱
弗利克:亚马尔已用冠军心态回应金球奖旁落
阿什拉夫3球2助独造5球,巴黎客场5-1逆转勒阿弗尔
蒂勒曼斯力挺卡里克留任:曼联不需要剧烈变化
孔帕尼出院后仍无缘拜仁对阵多特蒙德
冈田武史辞职抗议因凡蒂诺连任政治操作巴莱巴曼联首季:6场球队2平4负,客战切...
科瓦奇:多特开场踢的是四后卫,在慕尼黑拿...
帅位告急!曼联02客场不敌切尔西,卡里克...
安德烈·桑托斯:曼联队内让我印象最深刻的...
卡里克:曼联深陷不胜泥潭,难听话已在更衣...
哈维·阿隆索:埃斯特旺外租?没有任何讨论
罗马诺:费尔明100留队,巴萨视其为不可...
哈基米帽子戏法助巴黎51大胜 恩里克加冕...
范戴克:伊劳拉的高压打法要求利物浦必须冒...
马雷斯卡:多纳鲁马并非无法取代,但首发位...
梅西累计黄牌不构成停赛,仍可出战迈阿密国...
U17女足点球战淘汰法国 首次晋级世界杯...