伊朗甲直播
谢纳瓦尔格什
达玛希吉兰
00
埃斯兰沙尔
阿巴斯港石油
00
沙赫达里诺斯
乌尔米耶
00
帕尔斯布什尔
塞柏
00
加奇萨兰
尼洛耶扎米尼
01
沙赫尔巴巴克
比萨克尔曼沙
00
法尔德FC
纳夫特
00
瓦尔扎甘
纳萨及玛赞达
00
哈瓦达尔
克尔曼
10
帕尔斯布什尔
阿巴斯港石油
00
伊朗甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-09 22:30 | 达玛希吉兰 | 0-0 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-09 23:00 | 克尔曼 | 2-0 | 瓦尔扎甘 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-09 23:00 | 2-1 | 比萨克尔曼沙 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-09 23:15 | 塞柏 | 0-0 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-09 23:15 | 埃斯兰沙尔 | 2-0 | 阿巴斯港石油 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-09 23:30 | 拿芙马塞索利 | 0-1 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-09 23:30 | 帕尔斯布什尔 | 0-1 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-10 23:15 | 佩坎 | 3-0 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-11 00:30 | 加奇萨兰 | 1-0 | 沙赫达里诺斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-17 21:30 | 比萨克尔曼沙 | 3-0 | 加奇萨兰 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 22:00 | 尼洛耶扎米尼 | 0-1 | 帕尔斯布什尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 22:00 | 沙赫达里诺斯 | 2-0 | 拿芙马塞索利 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 22:30 | 沙赫达里阿斯 | 2-3 | 塞柏 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 22:30 | 瓦尔扎甘 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-17 22:45 | 沙赫尔巴巴克 | 2-0 | 达玛希吉兰 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 23:00 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 23:30 | 阿巴斯港石油 | 0-0 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-17 23:30 | 纳夫特 | 3-0 | 克尔曼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-23 22:00 | 埃斯兰沙尔 | 1-0 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 22:00 | 达玛希吉兰 | 0-0 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 22:00 | 佩坎 | 1-0 | 尼洛耶扎米尼 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 22:00 | 塞柏 | 1-2 | 瓦尔扎甘 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 22:30 | 克尔曼 | 0-0 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 22:45 | 1-1 | 沙赫达里诺斯 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-23 23:15 | 帕尔斯布什尔 | 2-1 | 拿芙马塞索利 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 23:15 | 纳夫特 | 1-0 | 沙赫达里阿斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-23 23:20 | 加奇萨兰 | 0-1 | 法加尔瑟帕斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-28 21:30 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 | 帕尔斯布什尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:45 | 尼洛耶扎米尼 | 0-1 | 加奇萨兰 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:50 | 沙赫达里诺斯 | 3-1 | 佩坎 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:50 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-28 22:00 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 22:00 | 比萨克尔曼沙 | 2-0 | 纳夫特 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 22:00 | 瓦尔扎甘 | 3-3 | 埃斯兰沙尔 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 23:00 | 阿巴斯港石油 | 0-1 | 塞柏 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 23:00 | 拿芙马塞索利 | 0-1 | 达玛希吉兰 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-03 21:45 | 埃斯兰沙尔 | 2-0 | 比萨克尔曼沙 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-03 21:45 | 沙赫达里阿斯 | 0-1 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-03 21:45 | 佩坎 | 1-0 | 瓦尔扎甘 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-03 22:15 | 克尔曼 | 0-0 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-03 23:00 | 加奇萨兰 | 1-0 | 拿芙马塞索利 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-03 23:30 | 纳夫特 | 1-0 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-04 21:30 | 0-0 | 达玛希吉兰 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-04 21:45 | 塞柏 | 1-2 | 沙赫尔巴巴克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-04 23:00 | 帕尔斯布什尔 | 2-1 | 沙赫达里诺斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-09 20:45 | 比萨克尔曼沙 | 1-0 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-09 20:45 | 瓦尔扎甘 | 1-1 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-09 21:30 | 法加尔瑟帕斯 | 0-2 | 佩坎 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-09 21:30 | 尼洛耶扎米尼 | 0-1 | 塞柏 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-09 23:30 | 阿巴斯港石油 | 0-1 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-10 20:10 | 达玛希吉兰 | 1-1 | 帕尔斯布什尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-10 20:30 | 沙赫达里诺斯 | 0-0 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-10 21:15 | 沙赫尔巴巴克 | 2-0 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-10 22:00 | 拿芙马塞索利 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-16 21:00 | 克尔曼 | 0-0 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 21:15 | 埃斯兰沙尔 | 1-0 | 尼洛耶扎米尼 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 21:15 | 佩坎 | 0-1 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 21:15 | 1-0 | 帕尔斯布什尔 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-16 21:15 | 塞柏 | 2-0 | 拿芙马塞索利 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 21:30 | 沙赫达里阿斯 | 1-2 | 沙赫达里诺斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 22:00 | 加奇萨兰 | 1-1 | 达玛希吉兰 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 22:30 | 阿巴斯港石油 | 1-1 | 法加尔瑟帕斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-16 22:45 | 纳夫特 | 2-2 | 瓦尔扎甘 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-23 20:00 | 达玛希吉兰 | 0-0 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-23 20:30 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 | 塞柏 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-23 21:00 | 沙赫尔巴巴克 | 2-0 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-23 21:00 | 尼洛耶扎米尼 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-23 21:15 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-23 21:15 | 沙赫达里诺斯 | 0-1 | 纳夫特 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-23 22:00 | 拿芙马塞索利 | 1-2 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-23 22:30 | 帕尔斯布什尔 | 1-0 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-24 20:30 | 瓦尔扎甘 | 0-2 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-28 20:50 | 佩坎 | 1-1 | 加奇萨兰 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 20:00 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 20:15 | 瓦尔扎甘 | 0-2 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 20:45 | 克尔曼 | 1-1 | 拿芙马塞索利 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 21:00 | 埃斯兰沙尔 | 1-1 | 帕尔斯布什尔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 21:00 | 塞柏 | 1-0 | 沙赫达里诺斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 21:15 | 1-0 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-29 22:00 | 阿巴斯港石油 | 2-1 | 比萨克尔曼沙 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 22:30 | 纳夫特 | 0-0 | 达玛希吉兰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-10 18:50 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 19:00 | 达玛希吉兰 | 0-0 | 塞柏 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 19:45 | 沙赫尔巴巴克 | 1-3 | 阿巴斯港石油 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 19:45 | 比萨克尔曼沙 | 4-2 | 瓦尔扎甘 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 19:45 | 沙赫达里诺斯 | 2-3 | 克尔曼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 20:00 | 法加尔瑟帕斯 | 3-0 | 沙赫达里阿斯 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 21:00 | 加奇萨兰 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-10 21:00 | 拿芙马塞索利 | 1-1 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 21:00 | 帕尔斯布什尔 | 1-1 | 佩坎 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-15 19:30 | 塞柏 | 2-1 | 帕尔斯布什尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 18:30 | 瓦尔扎甘 | 2-2 | 沙赫达里诺斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 19:30 | 佩坎 | 1-1 | 沙赫尔巴巴克 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 19:30 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-16 19:30 | 沙赫达里阿斯 | 2-3 | 达玛希吉兰 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 19:30 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 | 比萨克尔曼沙 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 19:30 | 克尔曼 | 2-1 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 20:45 | 阿巴斯港石油 | 1-1 | 尼洛耶扎米尼 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-16 21:15 | 纳夫特 | 0-0 | 拿芙马塞索利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-30 19:15 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:15 | 达玛希吉兰 | 1-4 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:15 | 沙赫尔巴巴克 | 0-1 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:15 | 尼洛耶扎米尼 | 2-3 | 法加尔瑟帕斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:15 | 0-3 | 塞柏 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:20 | 沙赫达里诺斯 | 3-0 | 阿巴斯港石油 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:30 | 加奇萨兰 | 0-1 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:30 | 拿芙马塞索利 | 0-0 | 瓦尔扎甘 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 19:30 | 帕尔斯布什尔 | 2-1 | 克尔曼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-06 19:00 | 克尔曼 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:00 | 瓦尔扎甘 | 1-1 | 沙赫尔巴巴克 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:00 | 佩坎 | 0-0 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:00 | 塞柏 | 1-0 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:00 | 沙赫达里阿斯 | 3-3 | 拿芙马塞索利 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:00 | 比萨克尔曼沙 | 1-0 | 尼洛耶扎米尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:00 | 法加尔瑟帕斯 | 4-1 | 沙赫达里诺斯 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 19:30 | 阿巴斯港石油 | 0-0 | 达玛希吉兰 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 21:00 | 纳夫特 | 1-0 | 帕尔斯布什尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-13 18:30 | 沙赫达里诺斯 | 2-0 | 比萨克尔曼沙 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-13 19:00 | 0-2 | 佩坎 | 0-2 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-13 19:00 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-13 19:30 | 加奇萨兰 | 2-0 | 纳夫特 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-13 19:30 | 拿芙马塞索利 | 1-1 | 阿巴斯港石油 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-13 21:00 | 帕尔斯布什尔 | 4-0 | 沙赫达里阿斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-14 19:00 | 埃斯兰沙尔 | 0-1 | 塞柏 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-14 19:00 | 尼洛耶扎米尼 | 0-2 | 瓦尔扎甘 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-16 19:40 | 达玛希吉兰 | 0-0 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-20 18:30 | 沙赫达里诺斯 | 1-1 | 尼洛耶扎米尼 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-20 19:00 | 比萨克尔曼沙 | 0-1 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-20 19:15 | 法加尔瑟帕斯 | 2-0 | 拿芙马塞索利 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-20 19:30 | 阿巴斯港石油 | 0-0 | 帕尔斯布什尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-20 21:00 | 纳夫特 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-21 19:00 | 沙赫达里阿斯 | 0-3 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-21 19:15 | 克尔曼 | 0-0 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 19:00 | 瓦尔扎甘 | 4-0 | 达玛希吉兰 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 19:30 | 塞柏 | 0-1 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-27 19:00 | 1-1 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-12-27 19:15 | 沙赫尔巴巴克 | 1-1 | 沙赫达里诺斯 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-27 19:30 | 拿芙马塞索利 | 0-0 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-27 20:30 | 帕尔斯布什尔 | 1-0 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-28 19:00 | 埃斯兰沙尔 | 2-0 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-28 19:00 | 达玛希吉兰 | 0-1 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-28 19:30 | 加奇萨兰 | 1-0 | 瓦尔扎甘 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-28 19:30 | 佩坎 | 1-1 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-28 19:30 | 塞柏 | 2-1 | 克尔曼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-03 18:20 | 瓦尔扎甘 | 1-0 | 帕尔斯布什尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 18:30 | 沙赫达里诺斯 | 5-0 | 达玛希吉兰 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 19:00 | 沙赫达里阿斯 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-03 19:00 | 比萨克尔曼沙 | 1-0 | 拿芙马塞索利 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 19:00 | 克尔曼 | 1-0 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 19:15 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 | 塞柏 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 19:15 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 20:30 | 阿巴斯港石油 | 1-0 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 20:30 | 纳夫特 | 1-1 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-23 18:30 | 瓦尔扎甘 | 0-0 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 18:40 | 沙赫达里诺斯 | 1-2 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 19:00 | 尼洛耶扎米尼 | 1-1 | 达玛希吉兰 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 19:30 | 沙赫尔巴巴克 | 1-1 | 拿芙马塞索利 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 19:30 | 沙赫达里阿斯 | 0-1 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 19:30 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-23 20:00 | 法加尔瑟帕斯 | 2-2 | 帕尔斯布什尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 21:15 | 阿巴斯港石油 | 0-1 | 埃斯兰沙尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-23 21:30 | 纳夫特 | 2-1 | 塞柏 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-30 19:00 | 佩坎 | 1-2 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 19:30 | 达玛希吉兰 | 1-0 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 20:00 | 埃斯兰沙尔 | 1-0 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 20:00 | 克尔曼 | 0-0 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 20:00 | 2-1 | 瓦尔扎甘 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-30 20:00 | 加奇萨兰 | 0-0 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 20:15 | 塞柏 | 1-1 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 20:30 | 拿芙马塞索利 | 0-0 | 沙赫达里诺斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-30 21:30 | 帕尔斯布什尔 | 0-3 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-06 19:00 | 沙赫达里诺斯 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-06 19:00 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 | 达玛希吉兰 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 19:20 | 尼洛耶扎米尼 | 1-1 | 佩坎 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 19:30 | 瓦尔扎甘 | 2-1 | 塞柏 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 20:00 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 20:00 | 沙赫尔巴巴克 | 2-2 | 埃斯兰沙尔 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 20:30 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 | 加奇萨兰 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 20:30 | 拿芙马塞索利 | 2-2 | 帕尔斯布什尔 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-06 21:30 | 阿巴斯港石油 | 1-1 | 克尔曼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-13 20:00 | 达玛希吉兰 | 0-1 | 拿芙马塞索利 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-13 20:00 | 加奇萨兰 | 0-0 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-13 20:15 | 克尔曼 | 2-0 | 沙赫达里阿斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-13 20:30 | 埃斯兰沙尔 | 1-0 | 瓦尔扎甘 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-13 20:30 | 帕尔斯布什尔 | 0-2 | 沙赫尔巴巴克 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-14 19:30 | 1-2 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-29 23:30 | 佩坎 | 0-0 | 沙赫达里诺斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 23:40 | 纳夫特 | 1-0 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 23:30 | 塞柏 | 2-0 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-19 19:00 | 沙赫达里诺斯 | 0-3 | 帕尔斯布什尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 19:00 | 沙赫尔巴巴克 | 0-1 | 塞柏 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 19:30 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 19:45 | 瓦尔扎甘 | 0-2 | 佩坎 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 20:30 | 阿巴斯港石油 | 7-1 | 沙赫达里阿斯 | 3-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 20:30 | 法加尔瑟帕斯 | 0-1 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 20:30 | 拿芙马塞索利 | 0-2 | 加奇萨兰 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-19 20:30 | 达玛希吉兰 | 2-1 | 2-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-19 20:30 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-25 19:45 | 佩坎 | 1-1 | 法加尔瑟帕斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-25 20:00 | 塞柏 | 0-1 | 尼洛耶扎米尼 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-25 20:00 | 埃斯兰沙尔 | 0-0 | 沙赫达里诺斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-25 20:30 | 1-1 | 拿芙马塞索利 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-25 20:30 | 克尔曼 | 2-2 | 比萨克尔曼沙 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-02-25 20:30 | 帕尔斯布什尔 | 2-1 | 达玛希吉兰 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-25 21:00 | 纳夫特 | 0-0 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-26 19:00 | 加奇萨兰 | 0-1 | 沙赫尔巴巴克 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-26 19:00 | 沙赫达里阿斯 | 1-1 | 瓦尔扎甘 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-04 23:00 | 沙赫尔巴巴克 | 0-2 | 克尔曼 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:10 | 比萨克尔曼沙 | 0-0 | 佩坎 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:15 | 帕尔斯布什尔 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:15 | 沙赫达里诺斯 | 2-0 | 沙赫达里阿斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:20 | 尼洛耶扎米尼 | 0-1 | 埃斯兰沙尔 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:30 | 达玛希吉兰 | 1-1 | 加奇萨兰 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:30 | 拿芙马塞索利 | 0-0 | 塞柏 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-04 23:30 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0 | 阿巴斯港石油 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-05 23:30 | 瓦尔扎甘 | 1-0 | 纳夫特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-11 23:00 | 克尔曼 | 1-2 | 法加尔瑟帕斯 | 0-1 |
|
